同梱物
- 機体 × 1
- 送信機 × 1
- インテリジェント フライトバッテリー × 1
- 充電器 × 1
- 電源ケーブル × 1
- プロペラ(1組) × 4
- ジンバルクランプ × 1
- microSDカード(32GB) × 1
- マイクロUSBケーブル × 1
- キャリーケース × 1
¥207,680
DJI Phantom 4 Pro V2.0は、空撮やビデオ撮影に特化したプロフェッショナル向けのドローンで、高度な機能と安定性を備えています。
在庫切れ
在庫切れ
| 重さ | 1.375 kg |
|---|---|
| メーカー | DJI |
| リモートID | 外部取り付け |
| コメント | 1インチのセンサーは歪みの発生を抑え、最適化されたf/2.8広角レンズで、色の精度を維持しながら常に鮮明でシャープな映像のディテールまで再現できます。, 4K/60fpsのビデオと20MPの写真を撮影できる1インチCMOSセンサーを搭載し、映像製作者に自由な創造性を与えます。, Phantom4 Pro+ V2.0には送信機に超高輝度5.5インチディスプレイが搭載されています。, 直射日光の下でも視認性が向上し、アプリもインストール済でフライト前の準備もよりシンプルになりました。 |
| 発売時期 | 2018年5月 |
| 対角寸法 (プロペラを含まず) | 350mm |
| 重量 (バッテリーとプロペラを含む) | 1,375g |
| 最大上昇速度 | Pモード:5m/s, Sモード:6m/s |
| 最大下降速度 | Pモード:3m/s, Sモード:4m/s |
| 最大速度 | Aモード:58km/h, Pモード:50km/h, Sモード:72km/h |
| 運用限界高度 (海抜) | 6000m |
| 最大飛行時間 | 約30分 |
| 動作環境温度 | 0~40℃ |
| GPSモード | GPS/GLONASS |
| ホバリング精度 | 垂直方向: ±0.1m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±0.5m (GPSポジショニング使用時), 水平方向: ±0.3m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±1.5m (GPSポジショニング使用時) |
| 最大風圧抵抗 | 約10m/s |
| センサー | 1インチCMOS 有効画素数:2,000万画素 |
| レンズ | 視野角:84° 、8.8mm/24mm(35mm判換算) 、f/2.8~f/11、オートフォーカス (1m~∞) |
| ISOレンジ | 動画:100~3200 (自動) 、100~6400 (手動), 静止画:100~3200 (自動) 、100 ~12800 (手動) |
| 電子シャッター | 8~1/8000s |
| 最大静止画サイズ | 4864×3648(4:3), 5472×3078(16:9), 5472×3648(3:2) |
| 静止画モード | インターバル:2/3/5/7/10/15/30/60s, オート露出ブラケット (AEB):0.7EVステップでの3/5ブラケットフレーム, シングルショット バーストショット:3/5/7/10/14枚 |
| 動画モード | <H.264> C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p, <H.265> C4K:4096×2160 24/25/30p, 2.7K:2720×1530 24/25/30/48/50/60p, 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p, 4K:3840×2160 24/25/30p, FHD:1920×1080 24/25/30/120p、48/50/60, FHD:1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p, HD:1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| 最大ビデオビットレート | 100Mbps |
| 対応ファイルシステム | exFAT(32GB以上), FAT32(32GB以下) |
| 静止画形式 | DNG, JPEG, JPEG+DNG |
| 動画形式 | MP4/MOV(AVC/H.264、HEVC/H.265) |
| 記録メディア | microSD 最大容量:256GB UHS-Iスピードクラス3以上 |
| メカニカルシャッター | 8~1/2000s |
| PIV(ピクチャーインビデオ)の静止画サイズ | 1280×720 (24/25/30/48/50/60/120p), 1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120p), 2720×1530 (24/25/30/48/50/60p), 3840×2160 (24/25/30/48/50/60p), 4096×2160 (24/25/30/48/50p) |
| センサー方向 | ※ビギナーズモード、トライポッドモードのみ, 下方, 前方, 左右(※), 後方 |
| 障害物検知範囲 | 0.7~30m |
| 対応速度 (地上2m) | 50km/h |
| 対応高度 | 0~10m |
| 動作範囲 | 0~10m |
| 赤外線検知システム検知範囲 | 0.2~7m(左右) |
| モバイルアプリ | DJI GO 4 |
| ライブビュー品質 | 720p@30fps |
| OS要件(モバイルデバイスのシステム要件) | Android 4.4.0以降, iOS 9.0以降 |
松本 美佐子 –
カメラの性能は良いですが、バッテリーの持ちが少し短いです。
中村 一郎 –
操作性が良く、映像もクリアです。ただ、バッテリーの持ちがもう少し長ければと思います。
小林 裕子 –
飛行性能が高く、安定しています。操作も簡単ですが、もう少し軽量化されると良いです。
佐藤 次郎 –
高度な機能が満載で、プロフェッショナルな撮影に最適です。バッテリーの持ちも良いです。
高橋 美咲 –
映像が非常にクリアで、操作も直感的です。ただ、価格がもう少し安ければ良いと思います。
鈴木 健太 –
非常に高性能で、飛行も安定しています。映像のクオリティも高く、大変満足しています。
伊藤 明美 –
カメラの画質が非常に高く、操作もスムーズです。とても満足しています。
田中 太郎 –
飛行の安定性が抜群で、映像も非常にクリアです。操作も簡単で、とても満足しています。
渡辺 健一 –
性能は素晴らしいですが、バッテリーの持ちが少し短いのが残念です。
山田 花子 –
素晴らしいカメラ性能ですが、少し重たいと感じます。それ以外はほぼ完璧です。